
Urée pour véhicule
Présentation Informations de base sur l'urée Description du produit Photos détaillées Paramètres du produit Emballage et;
Overview
Description du produit
Informations de base.
| Numéro de modèle. | Urée |
| Infection sur le sol | Neutre Physiologique |
| Caractère chimique | Chimiquement Neutre |
| Type de version | Rapide |
| Taper | Engrais azoté amide |
| Nom | Adblue ou urée pour véhicules ou urée en particules industrielles |
| Zone | Solution de voiture ou d'urée |
| Biuret | 0,8 |
| Contenu | 46% |
| Forfait Transport | 1000kgs par sac ou petit sac de 50kg |
| spécification | urée perlée Biuret 0,8 |
| Marque déposée | Urée industrielle |
| Origine | Chine |
| Code SH | 3102100090 |
| Capacité de production | Tonnes de 500 000 |
Description du produit
Informations de base sur l'urée
| Nom du produit | Urée |
| N ° CAS. | 57-13-6 |
| N Pureté | ≥46% |
| Ça devrait être content | ≤0,8 |
| Formule | CH4N2O |
| Code SH | 3102100090 |
| EINECS | 200-315-5 |





Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant



