
Mélamine de pureté 99,8 % pour usage industriel
Description du produit Mélamine de pureté 99,8 % 1. Description Échantillon photo 2. Spécifications Norme exécutive : GB;
Informations de base.
| Numéro de modèle. | 99,8 % minimum |
| Couleur | Blanc |
| Cendre | 0,02 % maximum |
| Humidité | 0,1 % maximum |
| pH | 7,5-9,5 |
| Couleur (Apha) | 20 maximum |
| Densité | 1570kg/M3 |
| Point de fusion | 354ºC |
| Poids | 126.12 |
| Forfait Transport | 25kg/500kg/1000kg |
| spécification | 99,8 % Min |
| Marque déposée | HUALU/JUNMA |
| Origine | Chine |
| Code SH | 2933610000 |
| Capacité de production | 100 000 tonnes/an |
Description du produit
Description du produitMélamine de pureté 99,8 %
1.Description
| Nom | Mélamine |
| N ° CAS. | 108-78-1 |
| Formule chimique | C3H6N6 |
| Apparence | Poudre de cristal blanc |
| Masse moléculaire | 126.12 |
| Densité | 700-900kg/m3 |
| Point de fusion (ºC) | 354ºC |
Échantillon de photos

2.Spécification
Norme exécutive : GB/T 9567-2016
| Article | Indice | |
| Qualité spéciale | Première année | |
| Contenu, en % | ≥99,8 | ≥99,0 |
| Humidité, w/% | ≤0,1 | ≤0,2 |
| PH | 7,5-9,5 | |
| Couleur (Pt-Co)degré | ≤20 | ≤20 |


Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant



